Aufruf-Statistik für blog.projekt-einsicht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 01-Sep-2009 00:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe Anfragen 16302
Summe Dateien 12979
Summe Seiten 8803
Summe Besuche 2932
Summe kb 186500
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 711
Summe unterschiedlicher URLs 139
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 414
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 551
Anfragen pro Tag 525 1521
Dateien pro Tag 418 1303
Seiten pro Tag 283 1072
Besuche pro Tag 94 123
kb pro Tag 6016 30706
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12979
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 134
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 622
Code 304 - Seite nicht geändert 1375
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1165
Code 405 - Methode nicht erlaubt 16
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 10

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 533 3.27% 417 3.21% 209 2.37% 104 3.55% 69 9.70% 3507 1.88%
2 448 2.75% 334 2.57% 226 2.57% 86 2.93% 46 6.47% 5992 3.21%
3 433 2.66% 345 2.66% 180 2.04% 98 3.34% 55 7.74% 3413 1.83%
4 479 2.94% 380 2.93% 228 2.59% 98 3.34% 55 7.74% 5356 2.87%
5 1001 6.14% 784 6.04% 724 8.22% 102 3.48% 42 5.91% 20475 10.98%
6 400 2.45% 334 2.57% 222 2.52% 90 3.07% 52 7.31% 5196 2.79%
7 455 2.79% 308 2.37% 200 2.27% 91 3.10% 52 7.31% 3633 1.95%
8 359 2.20% 275 2.12% 176 2.00% 86 2.93% 36 5.06% 2837 1.52%
9 349 2.14% 266 2.05% 187 2.12% 75 2.56% 32 4.50% 3282 1.76%
10 372 2.28% 269 2.07% 174 1.98% 90 3.07% 37 5.20% 2667 1.43%
11 598 3.67% 452 3.48% 317 3.60% 113 3.85% 54 7.59% 3790 2.03%
12 475 2.91% 355 2.74% 239 2.71% 107 3.65% 49 6.89% 5035 2.70%
13 691 4.24% 540 4.16% 448 5.09% 123 4.20% 57 8.02% 10249 5.50%
14 262 1.61% 192 1.48% 164 1.86% 80 2.73% 38 5.34% 2931 1.57%
15 284 1.74% 222 1.71% 148 1.68% 73 2.49% 36 5.06% 2084 1.12%
16 382 2.34% 297 2.29% 192 2.18% 90 3.07% 40 5.63% 2819 1.51%
17 343 2.10% 253 1.95% 207 2.35% 95 3.24% 38 5.34% 3284 1.76%
18 385 2.36% 291 2.24% 215 2.44% 97 3.31% 53 7.45% 3484 1.87%
19 520 3.19% 403 3.11% 245 2.78% 97 3.31% 56 7.88% 5393 2.89%
20 500 3.07% 401 3.09% 225 2.56% 102 3.48% 52 7.31% 5150 2.76%
21 481 2.95% 385 2.97% 254 2.89% 101 3.44% 48 6.75% 5221 2.80%
22 499 3.06% 430 3.31% 253 2.87% 91 3.10% 47 6.61% 3945 2.12%
23 457 2.80% 372 2.87% 249 2.83% 77 2.63% 42 5.91% 5214 2.80%
24 459 2.82% 389 3.00% 174 1.98% 79 2.69% 42 5.91% 2689 1.44%
25 439 2.69% 345 2.66% 219 2.49% 96 3.27% 41 5.77% 3211 1.72%
26 949 5.82% 831 6.40% 637 7.24% 99 3.38% 40 5.63% 19708 10.57%
27 556 3.41% 460 3.54% 209 2.37% 90 3.07% 43 6.05% 4818 2.58%
28 606 3.72% 503 3.88% 269 3.06% 101 3.44% 54 7.59% 4076 2.19%
29 1521 9.33% 1303 10.04% 1072 12.18% 123 4.20% 64 9.00% 30706 16.46%
30 561 3.44% 452 3.48% 299 3.40% 107 3.65% 48 6.75% 2887 1.55%
31 505 3.10% 391 3.01% 242 2.75% 85 2.90% 45 6.33% 3450 1.85%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 500 3.07% 12 396 3.05% 6 211 2.40% 128 3980 2.13%
1 18 580 3.56% 16 499 3.84% 12 372 4.23% 336 10404 5.58%
2 34 1063 6.52% 28 892 6.87% 26 828 9.41% 864 26782 14.36%
3 25 790 4.85% 21 674 5.19% 21 652 7.41% 469 14553 7.80%
4 16 504 3.09% 12 399 3.07% 10 328 3.73% 280 8677 4.65%
5 21 666 4.09% 17 530 4.08% 15 483 5.49% 378 11708 6.28%
6 16 506 3.10% 13 413 3.18% 11 348 3.95% 205 6367 3.41%
7 17 529 3.25% 12 396 3.05% 9 300 3.41% 178 5532 2.97%
8 16 523 3.21% 13 412 3.17% 8 263 2.99% 129 3990 2.14%
9 14 434 2.66% 10 332 2.56% 8 273 3.10% 126 3921 2.10%
10 19 592 3.63% 15 469 3.61% 8 266 3.02% 166 5147 2.76%
11 21 661 4.05% 15 488 3.76% 9 279 3.17% 149 4626 2.48%
12 44 1380 8.47% 34 1078 8.31% 28 889 10.10% 733 22716 12.18%
13 22 682 4.18% 17 546 4.21% 9 299 3.40% 140 4333 2.32%
14 26 820 5.03% 20 641 4.94% 10 335 3.81% 201 6221 3.34%
15 30 959 5.88% 25 788 6.07% 11 352 4.00% 222 6882 3.69%
16 19 604 3.71% 15 492 3.79% 9 281 3.19% 150 4649 2.49%
17 15 478 2.93% 12 373 2.87% 7 218 2.48% 105 3244 1.74%
18 17 537 3.29% 13 431 3.32% 9 282 3.20% 147 4546 2.44%
19 30 932 5.72% 25 784 6.04% 11 357 4.06% 243 7526 4.04%
20 22 703 4.31% 17 549 4.23% 11 358 4.07% 195 6033 3.24%
21 20 623 3.82% 15 494 3.81% 9 279 3.17% 195 6044 3.24%
22 23 741 4.55% 16 496 3.82% 10 330 3.75% 139 4300 2.31%
23 15 495 3.04% 13 407 3.14% 7 220 2.50% 139 4318 2.32%

Top 30 von 139 URLs
# Anfragen kb URL
1 7022 43.07% 151534 81.25% /
2 1120 6.87% 141 0.08% /robots.txt
3 494 3.03% 2938 1.58% /wp-content/themes/fluid-index-10/style.css
4 489 3.00% 2032 1.09% /wp-content/plugins/contactforms/styling/dark-rounded.css
5 488 2.99% 379 0.20% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css
6 486 2.98% 459 0.25% /wp-content/plugins/polls/polls-css.css
7 244 1.50% 1224 0.66% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
8 241 1.48% 364 0.19% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
9 234 1.44% 0 0.00% /wp-comments-post.php
10 228 1.40% 2210 1.18% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
11 228 1.40% 858 0.46% /wp-includes/js/tw-sack.js
12 62 0.38% 107 0.06% /wp-login.php
13 49 0.30% 60 0.03% /sitemap.xml.gz
14 33 0.20% 0 0.00% /wp-cron.php
15 21 0.13% 8 0.00% /xmlrpc.php
16 19 0.12% 173 0.09% /usage/
17 13 0.08% 33 0.02% /wp-content/plugins/photoxhibit/photoxhibit.php
18 12 0.07% 1 0.00% /wp-trackback.php
19 11 0.07% 11 0.01% /wp-includes/wlwmanifest.xml
20 8 0.05% 414 0.22% /sitemap.xml
21 7 0.04% 135 0.07% /wp-admin/wp-admin.css
22 5 0.03% 0 0.00% /googlef3f87976466d37f5.html
23 5 0.03% 505 0.27% /usage/usage_200812.html
24 5 0.03% 503 0.27% /usage/usage_200904.html
25 5 0.03% 629 0.34% /usage/usage_200905.html
26 5 0.03% 264 0.14% /wp-content/plugins/photoxhibit/common/js/jquery.js
27 5 0.03% 143 0.08% /wp-content/plugins/photoxhibit/galleryScripts/lightboxbe/lightboxbe.js
28 4 0.02% 505 0.27% /usage/usage_200809.html
29 4 0.02% 396 0.21% /usage/usage_200811.html
30 4 0.02% 502 0.27% /usage/usage_200901.html

Top 10 von 139 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7022 43.07% 151534 81.25% /
2 494 3.03% 2938 1.58% /wp-content/themes/fluid-index-10/style.css
3 228 1.40% 2210 1.18% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
4 489 3.00% 2032 1.09% /wp-content/plugins/contactforms/styling/dark-rounded.css
5 2 0.01% 1391 0.75% /wp-content/uploads/2008_04_19_aufruf_stru_pm.pdf
6 244 1.50% 1224 0.66% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
7 228 1.40% 858 0.46% /wp-includes/js/tw-sack.js
8 5 0.03% 629 0.34% /usage/usage_200905.html
9 2 0.01% 562 0.30% /wp-content/uploads/web-flyer-buchlowe-2008.pdf
10 4 0.02% 518 0.28% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7022 43.07% 2695 92.90% /
2 12 0.07% 98 3.38% /wp-trackback.php
3 33 0.20% 31 1.07% /wp-cron.php
4 62 0.38% 18 0.62% /wp-login.php
5 244 1.50% 14 0.48% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
6 234 1.44% 11 0.38% /wp-comments-post.php
7 5 0.03% 3 0.10% /googlef3f87976466d37f5.html
8 5 0.03% 3 0.10% /usage/usage_200904.html
9 5 0.03% 3 0.10% /usage/usage_200905.html
10 3 0.02% 3 0.10% /wp-rss2.php

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7022 43.07% 2304 79.45% /
2 234 1.44% 234 8.07% /wp-comments-post.php
3 241 1.48% 186 6.41% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
4 12 0.07% 81 2.79% /wp-trackback.php
5 33 0.20% 32 1.10% /wp-cron.php
6 62 0.38% 19 0.66% /wp-login.php
7 244 1.50% 17 0.59% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
8 13 0.08% 4 0.14% /wp-content/plugins/photoxhibit/photoxhibit.php
9 19 0.12% 3 0.10% /usage/
10 5 0.03% 3 0.10% /usage/usage_200905.html

Top 30 von 711 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1216 7.46% 1113 8.58% 41974 22.51% 2 0.07% static.149.61.40.188.clients.your-server.de
2 768 4.71% 576 4.44% 8031 4.31% 156 5.32% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
3 634 3.89% 634 4.88% 1444 0.77% 8 0.27% 199.4.160.71
4 607 3.72% 444 3.42% 4059 2.18% 148 5.05% crawl-66-249-65-59.googlebot.com
5 542 3.32% 420 3.24% 15995 8.58% 1 0.03% 89-138-175-35.bb.netvision.net.il
6 443 2.72% 442 3.41% 9336 5.01% 139 4.74% 38.98.19.111
7 418 2.56% 167 1.29% 1573 0.84% 93 3.17% llf531022.crawl.yahoo.net
8 399 2.45% 324 2.50% 3257 1.75% 73 2.49% crawl-66-249-65-76.googlebot.com
9 299 1.83% 298 2.30% 3814 2.05% 46 1.57% crawl10.dotnetdotcom.org
10 286 1.75% 112 0.86% 1009 0.54% 70 2.39% llf531366.crawl.yahoo.net
11 256 1.57% 116 0.89% 984 0.53% 53 1.81% llf520064.crawl.yahoo.net
12 243 1.49% 1 0.01% 17 0.01% 243 8.29% 95.211.14.164
13 224 1.37% 176 1.36% 6698 3.59% 2 0.07% 92.51.162.40
14 212 1.30% 188 1.45% 3755 2.01% 157 5.35% ip4a.trouper.de
15 199 1.22% 181 1.39% 2667 1.43% 45 1.53% crawl-16c.cuil.com
16 194 1.19% 193 1.49% 4201 2.25% 100 3.41% 195.88.33.144
17 181 1.11% 71 0.55% 620 0.33% 41 1.40% llf520179.crawl.yahoo.net
18 147 0.90% 65 0.50% 665 0.36% 31 1.06% llf531304.crawl.yahoo.net
19 143 0.88% 62 0.48% 503 0.27% 35 1.19% llf531286.crawl.yahoo.net
20 135 0.83% 127 0.98% 1171 0.63% 3 0.10% 14.2.233.72.static.reverse.ltdomains.com
21 132 0.81% 39 0.30% 247 0.13% 21 0.72% b3091188.crawl.yahoo.net
22 125 0.77% 73 0.56% 512 0.27% 24 0.82% llf520139.crawl.yahoo.net
23 121 0.74% 56 0.43% 564 0.30% 21 0.72% llf520192.crawl.yahoo.net
24 107 0.66% 107 0.82% 1450 0.78% 48 1.64% crt-01-tr.neofonie.de
25 93 0.57% 93 0.72% 2997 1.61% 88 3.00% datenbank.starkemedien.de
26 91 0.56% 85 0.65% 218 0.12% 7 0.24% mxxxx.giga-dns.com
27 86 0.53% 42 0.32% 293 0.16% 1 0.03% p5b05618d.dip.t-dialin.net
28 72 0.44% 68 0.52% 455 0.24% 2 0.07% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
29 71 0.44% 34 0.26% 253 0.14% 14 0.48% llf531201.crawl.yahoo.net
30 69 0.42% 69 0.53% 1159 0.62% 8 0.27% 91.213.91.28

Top 10 von 711 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1216 7.46% 1113 8.58% 41974 22.51% 2 0.07% static.149.61.40.188.clients.your-server.de
2 542 3.32% 420 3.24% 15995 8.58% 1 0.03% 89-138-175-35.bb.netvision.net.il
3 443 2.72% 442 3.41% 9336 5.01% 139 4.74% 38.98.19.111
4 768 4.71% 576 4.44% 8031 4.31% 156 5.32% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
5 224 1.37% 176 1.36% 6698 3.59% 2 0.07% 92.51.162.40
6 194 1.19% 193 1.49% 4201 2.25% 100 3.41% 195.88.33.144
7 607 3.72% 444 3.42% 4059 2.18% 148 5.05% crawl-66-249-65-59.googlebot.com
8 299 1.83% 298 2.30% 3814 2.05% 46 1.57% crawl10.dotnetdotcom.org
9 212 1.30% 188 1.45% 3755 2.01% 157 5.35% ip4a.trouper.de
10 399 2.45% 324 2.50% 3257 1.75% 73 2.49% crawl-66-249-65-76.googlebot.com

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8083 49.58% - (Direct Request)
2 114 0.70% http://www.google.de/search
3 37 0.23% http://209.85.135.132/search
4 27 0.17% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
5 22 0.13% http://business.profusehost.net
6 16 0.10% http://www.chimehost.com
7 15 0.09% http://www.bing.com/search
8 15 0.09% http://www.google.com/search
9 13 0.08% http://www.google.de/url
10 10 0.06% http://images.google.de/imgres
11 9 0.06% http://www.blog.lankapo.com/
12 9 0.06% http://www.google-analytics.com/urchin.js
13 7 0.04% http://www.google.com/
14 6 0.04% http://www.literaturcafe.de/selbstbefriedigung-vor-dem-bildschirm-texte-von-maennern-gesucht/
15 5 0.03% http://www.google.at/search
16 3 0.02% http://google.com/
17 3 0.02% http://images.google.at/imgres
18 3 0.02% http://www.123people.ch/ext/frm
19 2 0.01% http://images.google.ch/imgres
20 2 0.01% http://www.google.at/url
21 2 0.01% http://www.google.ch/search
22 2 0.01% http://www.projekt.net/literatur/linksammlungen/
23 1 0.01% http://blogsearch.google.se/blogsearch
24 1 0.01% http://books.google.com/books
25 1 0.01% http://books.google.de/books
26 1 0.01% http://de.ask.com/web
27 1 0.01% http://keyboardr.com/
28 1 0.01% http://leinawald.wordpress.com/page/7/
29 1 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
30 1 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 6.25% anne kochan
2 1 6.25% bauhaus und frauenrolle
3 1 6.25% buch schreibe wettbewerb
4 1 6.25% christine dietrich bremen
5 1 6.25% design einsicht ansicht
6 1 6.25% einladung buchpremiere
7 1 6.25% gedichte ausschreibung
8 1 6.25% intendenzen
9 1 6.25% julian heun
10 1 6.25% lesezeichen e.v. jena
11 1 6.25% picasso project
12 1 6.25% seismograph der gesellschaft
13 1 6.25% selbstbefriedigung folgeschäden
14 1 6.25% signatur förderpreis
15 1 6.25% thalia weimar
16 1 6.25% ursula martin jena

Top 15 von 414 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2066 12.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 1643 10.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1216 7.46% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix1-10-0;+http://www.webintegration.at)
4 675 4.14% lmspider/Nutch-0.9-dev (For research purposes.; www.nuance.com; lmspider@nuance.com)
5 673 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 451 2.77% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
7 379 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 320 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
9 299 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 276 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
11 276 1.69% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 243 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 230 1.41% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 224 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Crawly/1.9; +http://92.51.162.40/crawler.html)
15 188 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4680 28.71% 3020 23.27% 22195 11.90% Netzwerke (NET)
2 3528 21.64% 2897 22.32% 36202 19.41% Firmen (COM)
3 3141 19.27% 2738 21.10% 56721 30.41% Deutschland
4 2931 17.98% 2531 19.50% 37134 19.91% Unbekannte Adressen
5 542 3.32% 420 3.24% 15995 8.58% Israel
6 302 1.85% 301 2.32% 3831 2.05% Organisationen (ORG)
7 227 1.39% 219 1.69% 3265 1.75% Russische Foederation
8 168 1.03% 148 1.14% 2152 1.15% Schweiz
9 166 1.02% 137 1.06% 524 0.28% Oesterreich
10 74 0.45% 70 0.54% 524 0.28% Irland
11 66 0.40% 66 0.51% 1192 0.64% Saudi Arabien
12 55 0.34% 52 0.40% 1179 0.63% Schweden
13 49 0.30% 48 0.37% 854 0.46% Tschechien
14 44 0.27% 44 0.34% 1655 0.89% Polen
15 38 0.23% 35 0.27% 276 0.15% Indien
16 38 0.23% 34 0.26% 345 0.18% Italien
17 31 0.19% 27 0.21% 323 0.17% Japan
18 28 0.17% 25 0.19% 303 0.16% Niederlande
19 26 0.16% 23 0.18% 83 0.04% Intern. Einrichtungen
20 26 0.16% 21 0.16% 67 0.04% Spanien
21 24 0.15% 21 0.16% 249 0.13% Luxemburg
22 23 0.14% 20 0.15% 75 0.04% USA-Militaer
23 23 0.14% 21 0.16% 93 0.05% Mexiko
24 23 0.14% 19 0.15% 75 0.04% Grossbritannien
25 22 0.13% 21 0.16% 728 0.39% Norwegen
26 4 0.02% 3 0.02% 17 0.01% USA-Univers./Schulen
27 4 0.02% 4 0.03% 85 0.05% Malaysien
28 3 0.02% 2 0.02% 36 0.02% Brasilien
29 3 0.02% 2 0.02% 37 0.02% Chile
30 3 0.02% 3 0.02% 76 0.04% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01