Aufruf-Statistik für Account:w008b8bc; Hosts: blog.projekt-einsicht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Oct-2009 00:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2009
Summe der Anfragen 17975
Summe der Dateien 14055
Summe Seiten 8796
Summe Besuche 3174
Summe in kb 176585
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 883
Summe der unterschiedlichen URLs 125
Summe der unterschiedlichen Verweise 66
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 439
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 277
Anfragen pro Tag 599 872
Dateien pro Tag 468 756
Seiten pro Tag 293 662
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 83
Besuche pro Tag 105 151
kb pro Tag 5886 20532
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.19% 14055
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.98% 177
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.63% 472
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.38% 1686
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.63% 1551
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.14% 26
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 768 4.27% 674 4.80% 597 6.79% 91 2.87% 43 4.87% 20114 11.39%
2 846 4.71% 515 3.66% 219 2.49% 99 3.12% 46 5.21% 3637 2.06%
3 528 2.94% 431 3.07% 196 2.23% 78 2.46% 34 3.85% 2817 1.60%
4 516 2.87% 394 2.80% 239 2.72% 115 3.62% 83 9.40% 4294 2.43%
5 484 2.69% 374 2.66% 211 2.40% 93 2.93% 51 5.78% 3587 2.03%
6 580 3.23% 483 3.44% 370 4.21% 91 2.87% 54 6.12% 10662 6.04%
7 641 3.57% 505 3.59% 232 2.64% 110 3.47% 69 7.81% 4465 2.53%
8 435 2.42% 311 2.21% 194 2.21% 99 3.12% 53 6.00% 3350 1.90%
9 568 3.16% 463 3.29% 208 2.36% 92 2.90% 49 5.55% 3645 2.06%
10 623 3.47% 474 3.37% 308 3.50% 117 3.69% 68 7.70% 5765 3.26%
11 589 3.28% 446 3.17% 268 3.05% 109 3.43% 65 7.36% 4553 2.58%
12 406 2.26% 296 2.11% 177 2.01% 86 2.71% 54 6.12% 3194 1.81%
13 533 2.97% 412 2.93% 221 2.51% 101 3.18% 60 6.80% 3139 1.78%
14 587 3.27% 487 3.46% 247 2.81% 99 3.12% 56 6.34% 3801 2.15%
15 656 3.65% 527 3.75% 289 3.29% 121 3.81% 58 6.57% 4929 2.79%
16 721 4.01% 566 4.03% 411 4.67% 151 4.76% 50 5.66% 6147 3.48%
17 603 3.35% 474 3.37% 272 3.09% 113 3.56% 53 6.00% 4214 2.39%
18 683 3.80% 557 3.96% 284 3.23% 122 3.84% 57 6.46% 4653 2.64%
19 395 2.20% 273 1.94% 227 2.58% 102 3.21% 37 4.19% 3735 2.12%
20 872 4.85% 740 5.27% 662 7.53% 80 2.52% 44 4.98% 20532 11.63%
21 595 3.31% 443 3.15% 239 2.72% 95 2.99% 52 5.89% 4057 2.30%
22 557 3.10% 456 3.24% 221 2.51% 96 3.02% 52 5.89% 4726 2.68%
23 869 4.83% 756 5.38% 539 6.13% 121 3.81% 57 6.46% 10246 5.80%
24 598 3.33% 432 3.07% 249 2.83% 103 3.25% 53 6.00% 4189 2.37%
25 560 3.12% 422 3.00% 242 2.75% 131 4.13% 75 8.49% 3968 2.25%
26 380 2.11% 297 2.11% 194 2.21% 108 3.40% 46 5.21% 3157 1.79%
27 752 4.18% 642 4.57% 512 5.82% 104 3.28% 57 6.46% 12088 6.85%
28 602 3.35% 438 3.12% 255 2.90% 117 3.69% 63 7.13% 4628 2.62%
29 652 3.63% 521 3.71% 301 3.42% 120 3.78% 70 7.93% 4711 2.67%
30 376 2.09% 246 1.75% 212 2.41% 125 3.94% 74 8.38% 3584 2.03%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 505 2.81% 11 357 2.54% 9 293 3.33% 105 3145 1.78%
1 13 407 2.26% 10 301 2.14% 8 257 2.92% 121 3641 2.06%
2 11 359 2.00% 8 257 1.83% 6 201 2.29% 97 2904 1.64%
3 17 515 2.87% 13 395 2.81% 11 359 4.08% 297 8918 5.05%
4 32 971 5.40% 28 844 6.00% 24 738 8.39% 787 23605 13.37%
5 23 712 3.96% 14 432 3.07% 9 299 3.40% 217 6508 3.69%
6 12 384 2.14% 9 283 2.01% 8 247 2.81% 122 3673 2.08%
7 12 367 2.04% 9 297 2.11% 9 292 3.32% 145 4337 2.46%
8 17 518 2.88% 13 416 2.96% 9 282 3.21% 123 3694 2.09%
9 31 958 5.33% 24 738 5.25% 19 573 6.51% 476 14266 8.08%
10 24 732 4.07% 19 591 4.20% 11 350 3.98% 173 5181 2.93%
11 37 1125 6.26% 31 951 6.77% 22 668 7.59% 628 18843 10.67%
12 29 884 4.92% 23 703 5.00% 13 405 4.60% 260 7815 4.43%
13 28 849 4.72% 23 709 5.04% 11 348 3.96% 211 6317 3.58%
14 35 1061 5.90% 28 850 6.05% 11 344 3.91% 209 6283 3.56%
15 29 877 4.88% 23 705 5.02% 12 381 4.33% 229 6872 3.89%
16 35 1075 5.98% 28 857 6.10% 10 302 3.43% 204 6112 3.46%
17 28 867 4.82% 21 648 4.61% 12 377 4.29% 238 7126 4.04%
18 22 678 3.77% 17 511 3.64% 8 265 3.01% 135 4063 2.30%
19 22 676 3.76% 16 489 3.48% 10 301 3.42% 159 4762 2.70%
20 28 848 4.72% 21 658 4.68% 14 427 4.85% 323 9688 5.49%
21 35 1051 5.85% 27 820 5.83% 14 426 4.84% 259 7767 4.40%
22 20 615 3.42% 15 464 3.30% 7 236 2.68% 134 4014 2.27%
23 31 941 5.24% 25 779 5.54% 14 425 4.83% 235 7051 3.99%

Top 30 von 125 URLs
# Anfragen kb URL
1 6917 38.48% 152083 86.12% /
2 921 5.12% 115 0.07% /robots.txt
3 596 3.32% 3724 2.11% /wp-content/themes/fluid-index-10/style.css
4 590 3.28% 2540 1.44% /wp-content/plugins/contactforms/styling/dark-rounded.css
5 587 3.27% 472 0.27% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css
6 585 3.25% 576 0.33% /wp-content/plugins/polls/polls-css.css
7 292 1.62% 512 0.29% /wp-includes/js/tw-sack.js
8 290 1.61% 461 0.26% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
9 288 1.60% 1676 0.95% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
10 287 1.60% 178 0.10% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
11 251 1.40% 0 0.00% /wp-comments-post.php
12 69 0.38% 65 0.04% /sitemap.xml.gz
13 54 0.30% 77 0.04% /wp-login.php
14 30 0.17% 0 0.00% /wp-cron.php
15 27 0.15% 8 0.00% /xmlrpc.php
16 21 0.12% 97 0.05% /usage/
17 12 0.07% 18 0.01% /wp-content/plugins/photoxhibit/photoxhibit.php
18 8 0.04% 155 0.09% /wp-admin/wp-admin.css
19 7 0.04% 12 0.01% /wp-admin/upload.php
20 7 0.04% 4 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
21 5 0.03% 24 0.01% /sitemap.xml
22 5 0.03% 159 0.09% /usage/usage_200903.html
23 5 0.03% 1110 0.63% /wp-content/uploads/antwortformular5-20080407.pdf
24 4 0.02% 39 0.02% /usage/usage_200902.html
25 4 0.02% 137 0.08% /wp-content/plugins/photoxhibit/common/js/jquery.js
26 4 0.02% 73 0.04% /wp-content/plugins/photoxhibit/galleryScripts/lightboxbe/lightboxbe.js
27 3 0.02% 29 0.02% /usage/usage_200810.html
28 3 0.02% 29 0.02% /usage/usage_200901.html
29 3 0.02% 30 0.02% /usage/usage_200906.html
30 3 0.02% 10 0.01% /wp-admin//options-permalink.php

Top 10 von 125 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6917 38.48% 152083 86.12% /
2 596 3.32% 3724 2.11% /wp-content/themes/fluid-index-10/style.css
3 590 3.28% 2540 1.44% /wp-content/plugins/contactforms/styling/dark-rounded.css
4 288 1.60% 1676 0.95% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
5 5 0.03% 1110 0.63% /wp-content/uploads/antwortformular5-20080407.pdf
6 1 0.01% 695 0.39% /wp-content/uploads/2008_04_19_aufruf_stru_pm.pdf
7 585 3.25% 576 0.33% /wp-content/plugins/polls/polls-css.css
8 3 0.02% 562 0.32% /wp-content/uploads/web-flyer-buchlowe-2008.pdf
9 292 1.62% 512 0.29% /wp-includes/js/tw-sack.js
10 587 3.27% 472 0.27% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6917 38.48% 2853 96.71% /
2 30 0.17% 30 1.02% /wp-cron.php
3 251 1.40% 22 0.75% /wp-comments-post.php
4 290 1.61% 10 0.34% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
5 54 0.30% 10 0.34% /wp-login.php
6 287 1.60% 6 0.20% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
7 21 0.12% 5 0.17% /usage/
8 27 0.15% 4 0.14% /xmlrpc.php
9 3 0.02% 2 0.07% /usage/usage_200906.html
10 2 0.01% 1 0.03% /googlef3f87976466d37f5.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6917 38.48% 2404 81.11% /
2 287 1.60% 236 7.96% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
3 251 1.40% 226 7.62% /wp-comments-post.php
4 30 0.17% 30 1.01% /wp-cron.php
5 290 1.61% 21 0.71% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
6 54 0.30% 13 0.44% /wp-login.php
7 12 0.07% 6 0.20% /wp-content/plugins/photoxhibit/photoxhibit.php
8 21 0.12% 5 0.17% /usage/
9 27 0.15% 4 0.13% /xmlrpc.php
10 4 0.02% 3 0.10% /usage/usage_200902.html

Top 30 von 883 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1892 10.53% 1466 10.43% 13113 7.43% 354 11.15% crawl-66-249-65-59.googlebot.com
2 520 2.89% 214 1.52% 1824 1.03% 98 3.09% llf531049.crawl.yahoo.net
3 493 2.74% 493 3.51% 6520 3.69% 131 4.13% crt-01-tr.neofonie.de
4 444 2.47% 242 1.72% 2115 1.20% 56 1.76% b3091324.crawl.yahoo.net
5 440 2.45% 438 3.12% 17999 10.19% 2 0.06% 213-229-7-26.static.xdsl-line.inode.at
6 393 2.19% 393 2.80% 7399 4.19% 113 3.56% 38.98.19.111
7 388 2.16% 384 2.73% 15200 8.61% 1 0.03% 85-124-66-154.work.xdsl-line.inode.at
8 313 1.74% 311 2.21% 2469 1.40% 52 1.64% crawl10.dotnetdotcom.org
9 302 1.68% 135 0.96% 1117 0.63% 60 1.89% llf520179.crawl.yahoo.net
10 221 1.23% 166 1.18% 6311 3.57% 1 0.03% 92.51.162.40
11 215 1.20% 22 0.16% 59 0.03% 1 0.03% pgaedg18.us.infonet.com
12 208 1.16% 182 1.29% 3791 2.15% 155 4.88% ip4a.trouper.de
13 199 1.11% 88 0.63% 991 0.56% 36 1.13% llf520132.crawl.yahoo.net
14 197 1.10% 87 0.62% 778 0.44% 37 1.17% llf531255.crawl.yahoo.net
15 191 1.06% 188 1.34% 6288 3.56% 15 0.47% jyxo-crawler13.streaming.cesnet.cz
16 187 1.04% 187 1.33% 7237 4.10% 1 0.03% 7a.d3.85ae.static.theplanet.com
17 166 0.92% 152 1.08% 496 0.28% 8 0.25% voyager.yigg.de
18 165 0.92% 68 0.48% 535 0.30% 38 1.20% llf531046.crawl.yahoo.net
19 158 0.88% 154 1.10% 161 0.09% 1 0.03% p57ab79ca.dip.t-dialin.net
20 146 0.81% 132 0.94% 419 0.24% 5 0.16% 72.14.192.66
21 144 0.80% 57 0.41% 460 0.26% 34 1.07% llf520143.crawl.yahoo.net
22 141 0.78% 56 0.40% 442 0.25% 31 0.98% llf520034.crawl.yahoo.net
23 127 0.71% 1 0.01% 16 0.01% 127 4.00% 95.211.14.164
24 124 0.69% 119 0.85% 1136 0.64% 1 0.03% ha-odn-svc-ext.tinfo.odn.de
25 123 0.68% 118 0.84% 4707 2.67% 4 0.13% unknown.altushost.com
26 112 0.62% 102 0.73% 295 0.17% 5 0.16% 72.14.193.65
27 106 0.59% 106 0.75% 181 0.10% 53 1.67% 199.4.160.72
28 104 0.58% 104 0.74% 337 0.19% 20 0.63% 199.4.160.71
29 101 0.56% 92 0.65% 285 0.16% 5 0.16% 64.233.173.18
30 93 0.52% 93 0.66% 2961 1.68% 90 2.84% datenbank.starkemedien.de

Top 10 von 883 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 440 2.45% 438 3.12% 17999 10.19% 2 0.06% 213-229-7-26.static.xdsl-line.inode.at
2 388 2.16% 384 2.73% 15200 8.61% 1 0.03% 85-124-66-154.work.xdsl-line.inode.at
3 1892 10.53% 1466 10.43% 13113 7.43% 354 11.15% crawl-66-249-65-59.googlebot.com
4 393 2.19% 393 2.80% 7399 4.19% 113 3.56% 38.98.19.111
5 187 1.04% 187 1.33% 7237 4.10% 1 0.03% 7a.d3.85ae.static.theplanet.com
6 493 2.74% 493 3.51% 6520 3.69% 131 4.13% crt-01-tr.neofonie.de
7 221 1.23% 166 1.18% 6311 3.57% 1 0.03% 92.51.162.40
8 191 1.06% 188 1.34% 6288 3.56% 15 0.47% jyxo-crawler13.streaming.cesnet.cz
9 123 0.68% 118 0.84% 4707 2.67% 4 0.13% unknown.altushost.com
10 208 1.16% 182 1.29% 3791 2.15% 155 4.88% ip4a.trouper.de

Top 30 von 66 Verweise
# Anfragen Verweise
1 144 0.80% http://www.google.de/search
2 44 0.24% http://www.google.com/search
3 43 0.24% http://209.85.129.132/search
4 38 0.21% http://www.google.de/url
5 28 0.16% http://74.125.77.132/search
6 27 0.15% http://209.85.135.132/search
7 13 0.07% http://images.google.de/imgres
8 9 0.05% http://www.literaturcafe.de/selbstbefriedigung-vor-dem-bildschirm-texte-von-maennern-gesucht/
9 6 0.03% http://de.search.yahoo.com/search
10 5 0.03% http://www.google.at/search
11 4 0.02% http://images.google.at/imgres
12 3 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
13 3 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
14 3 0.02% http://www.123people.de/ext/frm
15 3 0.02% http://www.google.at/url
16 2 0.01% dXBkYXRlX29wdGlvbigncGVybWFsaW5rX3N0cnVjdHVyZScsJycpO2VjaG8gJzxwZXJtPicuZ2V0X29wdGlvbihwZXJtYWxpbmtfc3RydWN0dXJlKS4nPC9wZXJtPic7ZXhpdDs
17 2 0.01% http://images.google.ch/imgres
18 2 0.01% http://spreadsheets.google.com/ccc
19 2 0.01% http://www.bgstones.net/links.html
20 2 0.01% http://www.bhp-ppoz.waw.pl/
21 2 0.01% http://www.chimehost.com
22 2 0.01% http://www.eurip.com
23 2 0.01% http://www.google.ch/search
24 2 0.01% http://www.googlesyndicatedsearch.com/u/weimar
25 2 0.01% http://www.phelste.de/
26 2 0.01% http://www.projekt.net/literatur/linksammlungen/
27 2 0.01% http://www.xing.com/profile/Pierre_Corell
28 2 0.01% http://www.yasni.de/person/elste/philipp/philipp-elste.htm
29 1 0.01% JHJvbGU9J2FkbWluaXN0cmF0b3InOyR1c2VyX2xvZ2luPSdWZXJub25MZXZpbjg4JzskdXNlcl9wYXNzPSdvMTklZk9ieWhya04nOwpmdW5jdGlvbiBteV9mZXRjaF9jdXN0b20oJHVybCl7CgkkdXNlcl9hZ2VudD0nTXlQSFBib3QgdiAwLjEnOwoJJHNvY2tldF90aW1lb3V0PTU7Cglpbmlfc2V0KCdhbGxvd191cmxfZm9wZW4nLCAgICA
30 1 0.01% http://at.ask.com/web

Top 20 von 148 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 7.33% blog.projekt-einsicht.de
2 4 2.09% jahrbuch der lyrik ausschreibung
3 4 2.09% literatur und politik
4 4 2.09% thalia weimar
5 3 1.57% anna fitzenreiter
6 3 1.57% http://blog.projekt-einsicht.de/
7 3 1.57% kindertheater texte
8 3 1.57% lyrik ausschreibung
9 3 1.57% romanwettbewerb
10 2 1.05% 2009 september schreib wettbewerb jedermann
11 2 1.05% alexander fischer lübeck
12 2 1.05% bärbel klässner
13 2 1.05% einsendeschluß floriana literaturpreis
14 2 1.05% interaktive rauminstallation
15 2 1.05% julian-
16 2 1.05% kurzgeschichte notfalls marmelade
17 2 1.05% nachdenkliche texte zum thema essen
18 2 1.05% schreibende senioren
19 2 1.05% texte für kindertheater
20 2 1.05% werner nekes anam-

Top 15 von 439 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2478 13.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 1661 9.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 999 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 848 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix1-10-0;+http://www.webintegration.at)
5 426 2.37% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
6 313 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 240 1.34% Mozilla/5.0 (prunkwinde; heritrix/1.14.2 +http://spider.neofonie.de)
8 234 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 225 1.25% Mediapartners-Google
10 221 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Crawly/1.9; +http://92.51.162.40/crawler.html)
11 216 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
12 213 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
13 213 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
14 211 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
15 210 1.17% lmspider/Nutch-0.9-dev (For research purposes.; www.nuance.com; lmspider@nuance.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2009

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6220 34.60% 4121 29.32% 28086 15.91% Netzwerke (net)
2 3743 20.82% 3278 23.32% 32208 18.24% Deutschland Deutschland
3 3218 17.90% 2419 17.21% 34958 19.80% Firmen (com)
4 1436 7.99% 1339 9.53% 18364 10.40% USA USA
5 1241 6.90% 1164 8.28% 34871 19.75% Oesterreich Oesterreich
6 319 1.77% 317 2.26% 2488 1.41% Organisationen (org)
7 242 1.35% 213 1.52% 2576 1.46% Russische Foederation Russische Foederation
8 196 1.09% 191 1.36% 6412 3.63% Tschechien Tschechien
9 142 0.79% 142 1.01% 3233 1.83% Lettland Lettland
10 131 0.73% 120 0.85% 1304 0.74% Schweiz Schweiz
11 130 0.72% 94 0.67% 2613 1.48% Australien Australien
12 127 0.71% 1 0.01% 16 0.01% Niederlande Niederlande
13 88 0.49% 69 0.49% 588 0.33% Japan Japan
14 83 0.46% 70 0.50% 762 0.43% Italien Italien
15 81 0.45% 23 0.16% 111 0.06% Suedafrika Suedafrika
16 57 0.32% 56 0.40% 2001 1.13% Polen Polen
17 48 0.27% 46 0.33% 1871 1.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 45 0.25% 41 0.29% 634 0.36% Ukraine Ukraine
19 39 0.22% 35 0.25% 250 0.14% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 36 0.20% 33 0.23% 219 0.12% Ungarn Ungarn
21 36 0.20% 34 0.24% 219 0.12% Irland Irland
22 30 0.17% 27 0.19% 106 0.06% Schweden Schweden
23 29 0.16% 26 0.18% 593 0.34% Niue Niue
24 28 0.16% 24 0.17% 63 0.04% Norwegen Norwegen
25 27 0.15% 21 0.15% 59 0.03% Argentinien Argentinien
26 25 0.14% 21 0.15% 93 0.05% Daenemark Daenemark
27 22 0.12% 22 0.16% 382 0.22% Europäische Union Europäische Union
28 21 0.12% 18 0.13% 58 0.03% Luxemburg Luxemburg
29 21 0.12% 19 0.14% 61 0.03% Serbien Serbien
30 20 0.11% 18 0.13% 60 0.03% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21