Aufruf-Statistik für blog.projekt-einsicht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 14948
Summe der Dateien 11787
Summe Seiten 8523
Summe Besuche 3270
Summe in kb 138528
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 850
Summe der unterschiedlichen URLs 140
Summe der unterschiedlichen Verweise 72
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 408
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 173
Anfragen pro Tag 533 817
Dateien pro Tag 420 702
Seiten pro Tag 304 509
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 104
Besuche pro Tag 116 176
kb pro Tag 4947 11077
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.85% 11787
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.99% 148
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 3.64% 544
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.23% 1380
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.08% 1059
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.05% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.15% 23

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 571 3.82% 449 3.81% 212 2.49% 90 2.75% 43 5.06% 2900 2.09%
2 472 3.16% 374 3.17% 277 3.25% 95 2.91% 54 6.35% 3620 2.61%
3 478 3.20% 404 3.43% 252 2.96% 83 2.54% 46 5.41% 5332 3.85%
4 686 4.59% 554 4.70% 370 4.34% 176 5.38% 104 12.24% 6125 4.42%
5 470 3.14% 368 3.12% 232 2.72% 81 2.48% 46 5.41% 3837 2.77%
6 475 3.18% 361 3.06% 285 3.34% 96 2.94% 33 3.88% 3376 2.44%
7 399 2.67% 310 2.63% 265 3.11% 98 3.00% 44 5.18% 3999 2.89%
8 760 5.08% 616 5.23% 509 5.97% 134 4.10% 92 10.82% 11077 8.00%
9 510 3.41% 413 3.50% 281 3.30% 130 3.98% 51 6.00% 5053 3.65%
10 378 2.53% 308 2.61% 193 2.26% 95 2.91% 41 4.82% 3179 2.30%
11 475 3.18% 382 3.24% 282 3.31% 94 2.87% 38 4.47% 4156 3.00%
12 433 2.90% 323 2.74% 230 2.70% 98 3.00% 43 5.06% 3264 2.36%
13 458 3.06% 352 2.99% 309 3.63% 128 3.91% 70 8.24% 4442 3.21%
14 644 4.31% 529 4.49% 369 4.33% 130 3.98% 59 6.94% 6677 4.82%
15 817 5.47% 702 5.96% 509 5.97% 158 4.83% 77 9.06% 7358 5.31%
16 574 3.84% 427 3.62% 305 3.58% 144 4.40% 59 6.94% 3899 2.81%
17 517 3.46% 389 3.30% 229 2.69% 119 3.64% 52 6.12% 3367 2.43%
18 643 4.30% 488 4.14% 444 5.21% 122 3.73% 50 5.88% 8078 5.83%
19 449 3.00% 355 3.01% 262 3.07% 122 3.73% 42 4.94% 3847 2.78%
20 593 3.97% 460 3.90% 415 4.87% 133 4.07% 63 7.41% 3808 2.75%
21 564 3.77% 413 3.50% 315 3.70% 167 5.11% 90 10.59% 5501 3.97%
22 355 2.37% 254 2.15% 209 2.45% 95 2.91% 40 4.71% 3805 2.75%
23 575 3.85% 461 3.91% 285 3.34% 114 3.49% 50 5.88% 6312 4.56%
24 342 2.29% 267 2.27% 197 2.31% 91 2.78% 47 5.53% 5637 4.07%
25 554 3.71% 428 3.63% 322 3.78% 112 3.43% 52 6.12% 5208 3.76%
26 638 4.27% 486 4.12% 394 4.62% 110 3.36% 41 4.82% 5541 4.00%
27 450 3.01% 360 3.05% 265 3.11% 122 3.73% 73 8.59% 4542 3.28%
28 668 4.47% 554 4.70% 306 3.59% 145 4.43% 90 10.59% 4588 3.31%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 432 2.89% 12 350 2.97% 9 271 3.18% 161 4508 3.25%
1 26 754 5.04% 22 633 5.37% 21 597 7.00% 473 13239 9.56%
2 16 470 3.14% 12 356 3.02% 11 329 3.86% 184 5159 3.72%
3 16 455 3.04% 12 352 2.99% 11 321 3.77% 144 4027 2.91%
4 14 399 2.67% 10 286 2.43% 10 282 3.31% 163 4576 3.30%
5 17 498 3.33% 13 369 3.13% 12 352 4.13% 153 4283 3.09%
6 16 449 3.00% 12 345 2.93% 11 333 3.91% 143 4005 2.89%
7 18 521 3.49% 13 391 3.32% 13 387 4.54% 178 4996 3.61%
8 22 632 4.23% 17 495 4.20% 11 333 3.91% 176 4923 3.55%
9 24 694 4.64% 20 583 4.95% 14 409 4.80% 201 5621 4.06%
10 25 703 4.70% 19 552 4.68% 12 348 4.08% 170 4759 3.44%
11 30 842 5.63% 24 688 5.84% 14 402 4.72% 308 8636 6.23%
12 30 842 5.63% 24 677 5.74% 19 534 6.27% 410 11491 8.30%
13 27 760 5.08% 20 585 4.96% 12 359 4.21% 212 5944 4.29%
14 22 632 4.23% 18 518 4.39% 11 331 3.88% 186 5196 3.75%
15 24 683 4.57% 18 517 4.39% 12 341 4.00% 188 5270 3.80%
16 24 682 4.56% 19 539 4.57% 11 334 3.92% 273 7648 5.52%
17 31 876 5.86% 23 670 5.68% 13 383 4.49% 216 6061 4.38%
18 22 638 4.27% 19 534 4.53% 10 287 3.37% 250 7010 5.06%
19 27 774 5.18% 21 615 5.22% 11 310 3.64% 174 4860 3.51%
20 22 621 4.15% 17 493 4.18% 11 316 3.71% 157 4405 3.18%
21 20 574 3.84% 16 451 3.83% 11 312 3.66% 158 4428 3.20%
22 17 495 3.31% 13 389 3.30% 10 297 3.48% 133 3734 2.70%
23 18 522 3.49% 14 399 3.39% 12 355 4.17% 134 3749 2.71%

Top 30 von 140 URLs
# Anfragen kb URL
1 6581 44.03% 112633 81.31% /
2 792 5.30% 99 0.07% /robots.txt
3 486 3.25% 2159 1.56% /wp-content/plugins/contactforms/styling/dark-rounded.css
4 484 3.24% 3132 2.26% /wp-content/themes/fluid-index-10/style.css
5 477 3.19% 376 0.27% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css
6 476 3.18% 460 0.33% /wp-content/plugins/polls/polls-css.css
7 411 2.75% 0 0.00% /wp-comments-post.php
8 191 1.28% 297 0.21% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
9 189 1.26% 322 0.23% /wp-includes/js/tw-sack.js
10 186 1.24% 1082 0.78% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
11 182 1.22% 109 0.08% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
12 118 0.79% 200 0.14% /wp-login.php
13 34 0.23% 0 0.00% /wp-cron.php
14 29 0.19% 33 0.02% /sitemap.xml.gz
15 28 0.19% 10 0.01% /xmlrpc.php
16 24 0.16% 16 0.01% /usage/
17 14 0.09% 271 0.20% /wp-admin/wp-admin.css
18 12 0.08% 6 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
19 11 0.07% 11 0.01% /wp-content/plugins/photoxhibit/photoxhibit.php
20 9 0.06% 52 0.04% /usage/usage_200910.html
21 9 0.06% 165 0.12% /wp-content/uploads/cbgnews14.pdf
22 8 0.05% 38 0.03% /sitemap.xml
23 8 0.05% 66 0.05% /usage/usage_200904.html
24 7 0.05% 2 0.00% /usage/menu.html
25 7 0.05% 109 0.08% /wp-content/plugins/photoxhibit/common/js/jquery.js
26 6 0.04% 50 0.04% /usage/usage_200903.html
27 6 0.04% 1030 0.74% /wp-content/uploads/antwortformular5-20080407.pdf
28 6 0.04% 1 0.00% /wp-trackback.php
29 5 0.03% 40 0.03% /usage/usage_200906.html
30 5 0.03% 39 0.03% /usage/usage_200907.html

Top 10 von 140 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6581 44.03% 112633 81.31% /
2 484 3.24% 3132 2.26% /wp-content/themes/fluid-index-10/style.css
3 486 3.25% 2159 1.56% /wp-content/plugins/contactforms/styling/dark-rounded.css
4 4 0.03% 1391 1.00% /wp-content/uploads/2008_04_19_aufruf_stru_pm.pdf
5 186 1.24% 1082 0.78% /wp-content/plugins/contactforms/js/cforms.js
6 6 0.04% 1030 0.74% /wp-content/uploads/antwortformular5-20080407.pdf
7 4 0.03% 562 0.41% /wp-content/uploads/web-flyer-buchlowe-2008.pdf
8 476 3.18% 460 0.33% /wp-content/plugins/polls/polls-css.css
9 477 3.19% 376 0.27% /wp-content/plugins/contactforms/styling/calendar.css
10 189 1.26% 322 0.23% /wp-includes/js/tw-sack.js

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6581 44.03% 2996 93.77% /
2 6 0.04% 79 2.47% /wp-trackback.php
3 34 0.23% 29 0.91% /wp-cron.php
4 118 0.79% 11 0.34% /wp-login.php
5 411 2.75% 9 0.28% /wp-comments-post.php
6 191 1.28% 8 0.25% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
7 182 1.22% 7 0.22% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
8 28 0.19% 7 0.22% /xmlrpc.php
9 24 0.16% 6 0.19% /usage/
10 8 0.05% 5 0.16% /usage/usage_200904.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6581 44.03% 2501 78.38% /
2 411 2.75% 330 10.34% /wp-comments-post.php
3 182 1.22% 142 4.45% /wp-content/plugins/useronline/useronline-js.php
4 6 0.04% 84 2.63% /wp-trackback.php
5 34 0.23% 30 0.94% /wp-cron.php
6 191 1.28% 29 0.91% /wp-content/plugins/polls/polls-js.php
7 118 0.79% 10 0.31% /wp-login.php
8 28 0.19% 9 0.28% /xmlrpc.php
9 24 0.16% 7 0.22% /usage/
10 9 0.06% 6 0.19% /usage/usage_200910.html

Top 30 von 850 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1870 12.51% 1065 9.04% 10163 7.34% 316 9.66% b3091295.crawl.yahoo.net
2 1238 8.28% 1143 9.70% 11064 7.99% 286 8.75% spider40.yandex.ru
3 933 6.24% 773 6.56% 4778 3.45% 117 3.58% crawl8.dotnetdotcom.org
4 434 2.90% 287 2.43% 2491 1.80% 67 2.05% b3091299.crawl.yahoo.net
5 390 2.61% 382 3.24% 11851 8.56% 34 1.04% access.zrhlg.openbox-ict.com
6 307 2.05% 7 0.06% 23 0.02% 296 9.05% rate-limited-proxy-72-14-199-26.google.com
7 299 2.00% 170 1.44% 1475 1.06% 48 1.47% b3091131.crawl.yahoo.net
8 249 1.67% 168 1.43% 1692 1.22% 56 1.71% crawl-66-249-65-27.googlebot.com
9 228 1.53% 228 1.93% 8144 5.88% 76 2.32% php9.nasza-klasa.pl
10 211 1.41% 164 1.39% 6386 4.61% 1 0.03% 92.51.162.40
11 210 1.40% 157 1.33% 1414 1.02% 65 1.99% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
12 190 1.27% 190 1.61% 3451 2.49% 68 2.08% 38.98.19.111
13 185 1.24% 185 1.57% 4248 3.07% 64 1.96% 188.92.72.161
14 156 1.04% 156 1.32% 2788 2.01% 72 2.20% 115.124.113.25
15 144 0.96% 111 0.94% 1021 0.74% 36 1.10% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
16 115 0.77% 50 0.42% 289 0.21% 17 0.52% llf531058.crawl.yahoo.net
17 111 0.74% 1 0.01% 3 0.00% 99 3.03% rate-limited-proxy-72-14-199-101.google.com
18 93 0.62% 67 0.57% 587 0.42% 29 0.89% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
19 92 0.62% 92 0.78% 173 0.13% 1 0.03% 193.226.51.2
20 84 0.56% 84 0.71% 2696 1.95% 78 2.39% datenbank.starkemedien.de
21 83 0.56% 83 0.70% 2482 1.79% 52 1.59% gdp-win-246-198.as16215.net
22 72 0.48% 66 0.56% 438 0.32% 2 0.06% 88.80.205.215
23 72 0.48% 66 0.56% 438 0.32% 2 0.06% www.websnapr.com
24 70 0.47% 56 0.48% 465 0.34% 14 0.43% sticker00.yandex.ru
25 68 0.45% 63 0.53% 1660 1.20% 34 1.04% 38.98.19.68
26 66 0.44% 66 0.56% 592 0.43% 22 0.67% port-92-200-198-200.dynamic.qsc.de
27 65 0.43% 44 0.37% 393 0.28% 14 0.43% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
28 59 0.39% 55 0.47% 277 0.20% 2 0.06% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
29 55 0.37% 51 0.43% 1058 0.76% 23 0.70% 38.98.19.67
30 52 0.35% 51 0.43% 915 0.66% 21 0.64% 38.98.19.66

Top 10 von 850 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 390 2.61% 382 3.24% 11851 8.56% 34 1.04% access.zrhlg.openbox-ict.com
2 1238 8.28% 1143 9.70% 11064 7.99% 286 8.75% spider40.yandex.ru
3 1870 12.51% 1065 9.04% 10163 7.34% 316 9.66% b3091295.crawl.yahoo.net
4 228 1.53% 228 1.93% 8144 5.88% 76 2.32% php9.nasza-klasa.pl
5 211 1.41% 164 1.39% 6386 4.61% 1 0.03% 92.51.162.40
6 933 6.24% 773 6.56% 4778 3.45% 117 3.58% crawl8.dotnetdotcom.org
7 185 1.24% 185 1.57% 4248 3.07% 64 1.96% 188.92.72.161
8 190 1.27% 190 1.61% 3451 2.49% 68 2.08% 38.98.19.111
9 156 1.04% 156 1.32% 2788 2.01% 72 2.20% 115.124.113.25
10 84 0.56% 84 0.71% 2696 1.95% 78 2.39% datenbank.starkemedien.de

Top 30 von 72 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7688 51.43% - (Direct Request)
2 88 0.59% http://www.blackxxlcock.com/
3 56 0.37% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com
4 56 0.37% http://www.google.de/search
5 34 0.23% http://images.google.de/imgres
6 33 0.22% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
7 25 0.17% http://www.google.de/url
8 21 0.14% http://www.google.com/search
9 10 0.07% http://koogie-en-ellie.clubs.nl/forum/topic/502921_mooi-liedje-weer
10 6 0.04% http://www.literaturcafe.de/selbstbefriedigung-vor-dem-bildschirm-texte-von-maennern-gesucht/
11 5 0.03% http://www.google.at/url
12 4 0.03% http://blog.alexander-fischer.org/
13 4 0.03% http://www.google.ch/search
14 4 0.03% http://www.projekt.net/literatur/linksammlungen/
15 3 0.02% http://images.google.com/imgres
16 3 0.02% http://www.projekt-einsicht.de/
17 2 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
18 2 0.01% http://eu.ixquick.com/do/metasearch.pl
19 2 0.01% http://f3.webmart.de/f.cfm
20 2 0.01% http://gensun-images.com/n/lisa
21 2 0.01% http://images.google.ch/imgres
22 2 0.01% http://whois.domaintools.com/projekt-einsicht.de
23 2 0.01% http://www.bizops.ca/2007/04/22/websites-offer-high-roi-low-risk /
24 2 0.01% http://www.bjoegames.web44.net/
25 2 0.01% http://www.literaturcafe.de/paulo-coelho-buecher-kostenlos-zum-download/
26 1 0.01% http://204.88.244.6
27 1 0.01% http://books.google.de/books
28 1 0.01% http://de.forestle.org/search.php
29 1 0.01% http://genericwpthemes.com
30 1 0.01% http://isport24.com/pl/

Top 20 von 105 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 3.73% literatur und politik
2 5 3.73% s-
3 4 2.99% juli-
4 2 1.49% -
5 2 1.49% blog thüringen
6 2 1.49% donnerstags gedichte
7 2 1.49% ei-
8 2 1.49% einsicht projekt
9 2 1.49% interaktive rauminstallation
10 2 1.49% junges literaturforum hessen-thüringen auswertung
11 2 1.49% kunstfest tiefthal
12 2 1.49% kurzgeschichte kolumnen lesen
13 2 1.49% lesebühne jena
14 2 1.49% lesezeichen e.v. jena
15 2 1.49% literatur politik
16 2 1.49% lyrikjahrbuch einsendeschluss
17 2 1.49% menantes preis
18 2 1.49% poetry sla-
19 2 1.49% regina silveir-
20 2 1.49% schreibwettbewerb lyrik

Top 15 von 408 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2747 18.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 1261 8.44% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 933 6.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
4 859 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 432 2.89% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=6932246937041250774)
6 390 2.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9) Gecko/2008061015 Firefox/3.0
7 261 1.75% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
8 211 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Crawly/1.9; +http://92.51.162.40/crawler.html)
9 205 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 179 1.20% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
11 154 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/spider.html;) Gecko/2008032620
12 144 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 129 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 126 0.84% Mozilla/5.0 (SnapPreviewBot) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
15 119 0.80% Mediapartners-Google

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5064 33.88% 3496 29.66% 32127 23.19% Netzwerke (net)
2 2922 19.55% 2101 17.82% 28499 20.57% Firmen (com)
3 2053 13.73% 1755 14.89% 17936 12.95% Deutschland Deutschland
4 1504 10.06% 1379 11.70% 16191 11.69% Russische Foederation Russische Foederation
5 946 6.33% 783 6.64% 4814 3.47% Organisationen (org)
6 641 4.29% 609 5.17% 9477 6.84% USA USA
7 329 2.20% 291 2.47% 6581 4.75% Australien Australien
8 230 1.54% 230 1.95% 8198 5.92% Polen Polen
9 222 1.49% 222 1.88% 5638 4.07% Lettland Lettland
10 179 1.20% 154 1.31% 464 0.34% Oesterreich Oesterreich
11 95 0.64% 95 0.81% 221 0.16% Rumaenien Rumaenien
12 81 0.54% 68 0.58% 474 0.34% Schweiz Schweiz
13 80 0.54% 74 0.63% 1087 0.78% Italien Italien
14 63 0.42% 57 0.48% 278 0.20% Schweden Schweden
15 59 0.39% 55 0.47% 277 0.20% Irland Irland
16 54 0.36% 46 0.39% 134 0.10% Tuerkei Tuerkei
17 48 0.32% 44 0.37% 304 0.22% Ukraine Ukraine
18 43 0.29% 36 0.31% 443 0.32% Japan Japan
19 40 0.27% 37 0.31% 1458 1.05% Luxemburg Luxemburg
20 39 0.26% 35 0.30% 308 0.22% Kolumbien Kolumbien
21 35 0.23% 28 0.24% 339 0.24% Niederlande Niederlande
22 31 0.21% 31 0.26% 830 0.60% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 31 0.21% 29 0.25% 549 0.40% Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
24 24 0.16% 21 0.18% 92 0.07% Slowakei Slowakei
25 23 0.15% 20 0.17% 58 0.04% Bulgarien Bulgarien
26 21 0.14% 21 0.18% 402 0.29% Unbekannte Adressen
27 18 0.12% 17 0.14% 142 0.10% China China
28 16 0.11% 7 0.06% 174 0.13% Brasilien Brasilien
29 11 0.07% 5 0.04% 139 0.10% Indien Indien
30 9 0.06% 9 0.08% 198 0.14% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.21